
2017年4月1日から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されました。日本国内において仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うためには、金融庁への仮想通貨交換業の登録が必要となります。
2020年6月現在、日本国内に仮想通貨交換業の登録 をしている会社は23社( 関東財務局 【計20業者】 / 近畿財務局 【計3業者】 )あります。
日本で仮想通貨取引をおこなえる23社についてをご案内いたします。
目次
関東地方の仮想通貨交換事業者
株式会社マネーパートナーズ 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00001号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社マネーパートナーズ |
法人番号 | 6010401075907 |
郵便番号 | 106-6233 |
本店等所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 |
代表電話番号 | 03-4540-3800 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) |
QUOINE株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00002号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | QUOINE株式会社 Liquid by Quoine |
法人番号 | 7010401115356 |
郵便番号 | 104-0031 |
本店等所在地 | 東京都中央区京橋2-2-1 |
代表電話番号 | 03-6261-6333 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) BCH(ビットコインキャッシュ) QASH(キャッシュ) XRP(リップル) |
株式会社bitFlyer 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00003号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社bitFlyer |
法人番号 | 2011101068824 |
郵便番号 | 107-6208 |
本店等所在地 | 東京都港区赤坂9-7-1 |
代表電話番号 | 03-6435-5523 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) ETC(イーサリアムクラシック) LTC(ライトコイン) BCH(ビットコインキャッシュ) MONA(モナコイン) LSK(リスク) |
ビットバンク株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00004号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | ビットバンク株式会社 |
法人番号 | 1010801024625 |
郵便番号 | 141-0031 |
本店等所在地 | 東京都品川区西五反田7-20-9 |
代表電話番号 | 03-6427-1520 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) BCC(ビットコインキャッシュ) MONA(モナコイン) |
SBI VCトレード株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00005号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | SBI VCトレード株式会社 |
法人番号 | 9010401128059 |
郵便番号 | 106-0032 |
本店等所在地 | 東京都港区六本木3-1-1 |
代表電話番号 | 03-4577-4577 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) |
GMOコイン株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00006号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | GMOコイン株式会社 |
法人番号 | 7011001113188 |
郵便番号 | 150-0031 |
本店等所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
代表電話番号 | 03-6221-0219 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) BCC(ビットコインキャッシュ) XEM(ネム) XLM(ステラルーメン) |
フォビジャパン株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00007号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | フォビジャパン株式会社 |
法人番号 | 3010401127116 |
郵便番号 | 106-0032 |
本店等所在地 | 東京都港区六本木6-2-31 |
代表電話番号 | 03-6680-8920 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) MONA(モナコイン) BCH(ビットコインキャッシュ) |
BTCボックス株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00008号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | BTCボックス株式会社 |
法人番号 | 7020001104824 |
郵便番号 | 103-0025 |
本店等所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町5階 |
代表電話番号 | 03-5579-9730 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) LTC(ライトコイン) BCH(ビットコインキャッシュ) |
株式会社ビットポイントジャパン 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00009号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社ビットポイントジャパン |
法人番号 | 6011001109930 |
郵便番号 | 106-6236 |
本店等所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 |
代表電話番号 | 03-6303-0314 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) BCC(ビットコインキャッシュ) |
株式会社DMM Bitcoin 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00010号 |
登録年月日 | 平成29年12月1日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社DMM Bitcoin |
法人番号 | 5010401128129 |
郵便番号 | 103-6010 |
本店等所在地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日 本橋タワー10階 |
代表電話番号 | 03-6262-3462 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) |
TaoTao株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00011号 |
登録年月日 | 平成29年12月1日 |
仮想通貨交換事業者名 | TaoTao株式会社 |
法人番号 | 8011001116594 |
郵便番号 | 105-0004 |
本店等所在地 | 東京都港区新橋5-1-9 |
代表電話番号 | 03-6689-7878 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) BCC(ビットコインキャッシュ) |
Bitgate株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00012号 |
登録年月日 | 平成29年12月1日 |
仮想通貨交換事業者名 | Bitgate株式会社 |
法人番号 | 8020001084891 |
郵便番号 | 231-0014 |
本店等所在地 | 神奈川県横浜市中区常盤町2-11 |
代表電話番号 | 045-226-5750 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) |
株式会社BITOCEAN 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00013号 |
登録年月日 | 平成29年12月26日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社BITOCEAN 営業なし |
法人番号 | 2010601046190 |
郵便番号 | 136-0076 |
本店等所在地 | 東京都江東区南砂2-36-11 プライムタワー東陽町8F |
代表電話番号 | 03-6666-9037 |
取り扱う仮想通貨 | 取扱なし |
コインチェック株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00014号 |
登録年月日 | 平成31年1月11日 |
仮想通貨交換事業者名 | コインチェック株式会社 |
法人番号 | 1010001148860 |
郵便番号 | 150-0044 |
本店等所在地 | 東京都渋谷区円山町3-6 |
代表電話番号 | 03-6416-5370 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) MONA(モナコイン) BCH(ビットコインキャッシュ) ETC(イーサリアムクラシック) LSK(リスク) FCT(ファクトム) XEM(ネム) XLM(ステラルーメン) Qtum(クアンタム) BAT(ベーシックアテンショントークン) |
楽天ウォレット株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00015号 |
登録年月日 | 平成31年3月25日 |
仮想通貨交換事業者名 | 楽天ウォレット株式会社 |
法人番号 | 7010401128837 |
郵便番号 | 158-0094 |
本店等所在地 | 東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス |
代表電話番号 | 050-5433-9259 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) BCH(ビットコインキャッシュ) |
株式会社ディーカレット 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00016号 |
登録年月日 | 平成31年3月25日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社ディーカレット |
法人番号 | 6010001188902 |
郵便番号 | 102-0071 |
本店等所在地 | 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム |
代表電話番号 | 03-5205-6539 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) BCH(ビットコインキャッシュ) LTC(ライトコ イン) XRP(リップル) |
LVC株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00017号 |
登録年月日 | 令和元年9月6日 |
仮想通貨交換事業者名 | LVC株式会社 |
法人番号 | 3011101083054 |
郵便番号 | 141-0033 |
本店等所在地 | 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー |
代表電話番号 | 03-4316-2241 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) BCH(ビットコインキャッシュ) LTC(ライトコ イン) XRP(リップル) |
株式会社LastRoots 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00018号 |
登録年月日 | 令和元年11月27日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社LastRoots |
法人番号 | 4010401125234 |
郵便番号 | 103-0013 |
本店等所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-3-6 |
代表電話番号 | 03-6629-5887 |
取り扱う仮想通貨 | RYO(こばん) |
FXcoin株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00019号 |
登録年月日 | 令和元年12月24日 |
仮想通貨交換事業者名 | FXcoin株式会社 |
法人番号 | 4010401134004 |
郵便番号 | 160-6010 |
本店等所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
代表電話番号 | 03-6452-4415 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) |
オーケーコイン・ジャパン株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 関東財務局 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長 第00020号 |
登録年月日 | 令和2年3月30日 |
仮想通貨交換事業者名 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 |
法人番号 | 8030001122337 |
郵便番号 | 105-000 |
本店等所在地 | 東京都港区虎ノ門1-2-10 |
代表電話番号 | 03-6550-8050 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) BCH(ビットコインキャッ シュ) ETH(イーサリアム) ETC(イーサリアム クラシック) LTC(ライトコイン) |
近畿地方の仮想通貨交換事業者
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 近畿財務局 |
---|---|
登録番号 | 近畿財務局長 第00001号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 |
法人番号 | 1120101054642 |
郵便番号 | 596-0004 |
本店等所在地 | 大阪府岸和田市荒木町2-18-15 |
代表電話番号 | 03-5774-2440 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) MONA(モナコイン) BCH(ビットコインキャッシュ) XCP(カウンターパーティー) ZAIF(ザイフ) PEPECASH(ぺぺキャッシュ) XEM(ネム) ETH(イーサリアム) CMS(コムサ) AirFX |
テックビューロ株式会社 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 近畿財務局 |
---|---|
登録番号 | 近畿財務局長 第00002号 |
登録年月日 | 平成29年9月29日 |
仮想通貨交換事業者名 | テックビューロ株式会社 |
法人番号 | 1120001184556 |
郵便番号 | 550-0004 |
本店等所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町1-5-18 |
代表電話番号 | 06-6533-2230 |
取り扱う仮想通貨 | 業務終了 返金対応中 |
株式会社Xtheta 仮想通貨交換事業者情報
所管 | 近畿財務局 |
---|---|
登録番号 | 近畿財務局長 第00003号 |
登録年月日 | 平成29年12月1日 |
仮想通貨交換事業者名 | 株式会社Xtheta |
法人番号 | 9120001205916 |
郵便番号 | 542-0081 |
本店等所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-1
8 郵政福祉心斎橋ビル204号 |
代表電話番号 | 06-6226-8628 |
取り扱う仮想通貨 | BTC(ビットコイン) ETH(イーサリアム) BCH(ビットコインキャッシュ) XRP(リップル) LTC(ライトコイン) XEM(ネム) |
上記の情報は金融庁HP下記リンクを参考に記載しています。
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
仮想通貨交換事業者情報 まとめ
現在、日本国内には合計23社の仮想通貨交換事業者が存在しています。これらの会社は金融庁に許認可されています。
ただし、金融庁の資料には下記のようなコメントが載っていますのでチェックしてください。
・本一覧に記載された仮想通貨交換業者が取り扱う暗号資産(仮想通貨)は、当該仮想通貨交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認 したものにすぎません。
・金融庁・財務局が、これらの暗号資産(仮想通貨)の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産(仮想通貨)は、必ずしも裏付けとなる資産 を持つものではありません。
・暗号資産(仮想通貨)の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
≪暗号資産(仮想通貨)を利用する際の注意点≫
○ 暗号資産(仮想通貨)は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データ です。
○ 暗号資産(仮想通貨)は、価格が変動することがあります。暗号資産(仮想通貨)の価格が急落し、損をする可能性があります。
○ 暗号資産(仮想通貨)交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
○ 暗号資産(仮想通貨)の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリ ティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。
○ 暗号資産(仮想通貨)や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産(仮想通貨)の持つ話題性を利用したり、暗号資産(仮想通貨)交換業の導入に 便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
参照元:金融庁HP